WINTERPEAK F-ICE 1
Najnowsza generacja opon z kolcami Falken WINTERPEAK F-ICE 1 jest wynikiem wykorzystania wiedzy przez naszych inżynierów w warunkach surowej, lodowej aury panującej w Finlandii i Północnej Laponii
-
Doskonała przyczepność na śniegu i lodzie dzięki nowemu wzorowi w kształcie transformaty Fouriera z opatentowanymi lamelami Miura-Ori 3D
-
Znacząco większa liczba innowacyjnych kolców antypoślizgowych umożliwia lepsze wgryzanie się w lód przy niższym poziomie hałasu i zużycia podczas pokonywania trasy.
-
Nowy poziom odporności na aquaplaning generowany przez wysoce skuteczne rowki rzeczne
-
Mieszanki w technologii 4D-Nano Design
-
Wyższy komfort i bezpieczna jazda zimą dzięki nowemu płaskiemu bieżnikowi V-A
OFERTA PRODUKTÓW
-
54 Rozmiary
-
15 – 20 Cali
-
Profile 40 – 70
-
Indeks prędkości: T / H
ETYKIETA UE KLASY OPONY
-
Studded Tyre
-
Studded Tyre
-
Studded Tyre
-
Studded Tyre
Zimowe osiągi
Ice Braking
Komfort
Trwałość bieżnika
WZÓR TRANSFORMATY FOURIERA
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Duża liczba kolców
-
Niewielka waga
DZIAŁANIE:
-
Zapewnia stałe wgryzanie się w lód i mniejszy nacisk nawet na suchej powierzchni
ZALETY:
-
Wyższy poziom przyczepności na lodzie i płynniejsza jazda
ROWKI O NATURALNYM KSZTAŁCIE
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Naturalnie ukształtowane rowki bez zakłóceń przepływu
-
Zwiększone odprowadzanie wody i błota pośniegowego
DZIAŁANIE:
-
Umożliwia odprowadzanie wody z prędkością 43 litrów / sekundę
ZALETY:
-
Zapewnia przyczepność na wszystkich nawierzchniach
PŁASKI WZÓR V-A
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Układ bloków V i lameli A z zastosowaniem lameli Miura-Ori 3D
DZIAŁANIE:
-
Tworzy wysoką sztywność bloku z dobrą przyczepnością i naprzemiennym kontaktem krawędzi
ZALETY:
-
Bezpieczna i cicha jazda zimą
Available Sizes
| Rozmiar | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R17 | 101T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/55R17 | 103T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/55R18 | 99T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/55R18 | 102T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/55R18 | 104T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/55R19 | 105T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 255/55R19 | 111T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 205/50R17 | 93T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/50R17 | 95T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/50R17 | 98T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/50R18 | 99T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/50R18 | 101T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 195/50R19 | 88H XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/50R19 | 103T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 255/50R19 | 107T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 265/50R19 | 110T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/50R20 | 104T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 255/50R20 | 109T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 265/50R20 | 111T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 275/50R20 | 113T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/45R17 | 94T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 245/45R17 | 99T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/45R18 | 95T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/45R18 | 98T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 245/45R18 | 100T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/45R19 | 96T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 245/45R19 | 102T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 245/45R20 | 103T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 255/45R20 | 105T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 275/45R20 | 110T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/40R18 | 92T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/40R18 | 95T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 245/40R18 | 97T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 245/40R19 | 98T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 255/40R19 | 100T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 195/55R16 | 91T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 245/70R16 | 111T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 205/55R16 | 94T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/55R16 | 97T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/55R17 | 98T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 195/65R15 | 95T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/65R16 | 102T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/65R17 | 103T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/65R17 | 106T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/65R17 | 108T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 265/65R17 | 116T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 195/60R16 | 93T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 205/60R16 | 96T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/60R16 | 99T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 195/60R17 | 90H | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/60R17 | 100T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/60R17 | 103T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/60R18 | 107T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 265/60R18 | 114T XL | studd | studd | studd | studd |
°Wg rozporządzenia UE 2020/740
1 Klasy efektywności energetycznej tych produktów podano według następującej skali: efektywność paliwowa od A do E; przyczepność na mokrej nawierzchni od A do E; hałas zewnętrzny od A do C.
* O wszelkie szczegóły odnośnie etykietowania, które nie są jeszcze dostępne, można otrzymać lokalnego dealera, gdy tylko odpowiednie opony będą dostępne.
LI = Indeks obciążenia
Indeks nośności to kod informujący o maksymalnym udźwigu opony.
SI = Indeks prędkości
Symbol prędkości informuje o maksymalnej prędkości.
POR
Professional Offroad
MFS
Ochrona obręczy
Gwarancja
Udzielamy pięcioletniej gwarancji na nasze opony, tutaj można znaleźć więcej informacji na temat gwarancji .