WINTERPEAK F-SNOW 1
Połączenie wielu technologii zimowych i funkcji z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w skandynawskich warunkach zimowych
-
Doskonała przyczepność na śniegu i lodzie dzięki licznym lamelom Miura-Ori 3D o ustawieniu wielokierunkowym
-
Krzyżowy układ bieżnika zapewnia doskonałe osiągi na głębokim i zbitym śniegu
-
Konstrukcja rowka w kształcie litery V zapewnia skuteczne odprowadzanie wody i błota pośniegowego
-
Obniżony poziom hałasu dzięki inteligentnej konstrukcji i rozmieszczeniu bloków bieżnika
OFERTA PRODUKTÓW
-
47 Rozmiary
-
15 – 20 Cali
-
Profile 40 – 70
-
Indeks prędkości: T
ETYKIETA UE KLASY OPONY
-
C – D
-
D – E
-
B
-
71 dB
Zimowe osiągi
Jazda na mokrej nawierzchni
Ice Braking
Komfort
Trwałość bieżnika
Niski poziom hałasu
LAMELE 3D MIURA-ORI UŁOŻONE WIELOKIERUNKOWO
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Zwiększona gęstość lameli w wielu kierunkach i większa liczba bloków
DZIAŁANIE:
-
Zwiększa przyczepność i trakcję przede wszystkim na lodzie i utrzymuje optymalną sztywność bloków
ZALETY:
-
Zapewnia skuteczne hamowanie na śniegu i lodzie, lepszą kontrolę i równomierne zużycie bieżnika
GUMA ZAPEWNIAJĄCA PRZYCZEPNOŚĆ NA LODZIE OPRACOWANA W TECHNOLOGII 4D-NANO
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Nowa krzemionka o wysokiej gęstości i środki zmiękczające wytwarzane przy użyciu nowych procesów mieszania
DZIAŁANIE:
-
Nowa technologia opracowywania materiałów tworzy odporną mieszankę gumową zapewniającą miękki kontakt z podłożem
ZALETY:
-
Doskonale przylega do nierównych i oblodzonych nawierzchni i pozostaje elastyczna nawet w niskich skandynawskich temperaturach
ROWKI KRZYŻOWE
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Konstrukcja rowka w kształcie litery V z punktami krzyżowymi
DZIAŁANIE:
-
Skutecznie usuwa mocno ubity śnieg, który zbiera się na krawędziach rowków
ZALETY:
-
Znakomite osiągi nawet na głębokim lub zbitym śniegu i błocie pośniegowym
Available Sizes
Rozmiar | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R18 | 102T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R19 | 107T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R20 | 110T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R20 | 105T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R20 | 109T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R16 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/50R18 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/60R15 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/50R20 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R18 | 100T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/40R18 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 104T XL | C | D | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R15 | 88T XL | D | E | B | 71 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 102T XL | D | E | B | 71 | EU Label | |||||
215/60R16 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/50R18 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R18 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R19 | 102T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/65R17 | 106T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/70R16 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/40R19 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/50R17 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R17 | 101T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R17 | 94T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/40R18 | 97T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
265/65R17 | 116T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
185/65R15 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R18 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label |
°Wg rozporządzenia UE 2020/740
LI = Indeks obciążenia
Indeks nośności to kod informujący o maksymalnym udźwigu opony.
SI = Indeks prędkości
Symbol prędkości informuje o maksymalnej prędkości.
POR
Professional Offroad
MFS
Ochrona obręczy
Gwarancja
Udzielamy pięcioletniej gwarancji na nasze opony, tutaj można znaleźć więcej informacji na temat gwarancji .