Eurowinter HS02
OPONA ZIMOWA NOWEJ GENERACJI
-
Do 9% mniejsza waga opony poprawia opór toczenia i oszczędza zasoby naturalne
-
Symetryczny wzór V zwiększa odprowadzanie wody do 78 l/s (testowany rozmiar: 205/55R16) i poprawia parametry zapobiegania aquaplaningowi
-
Lamele Miura-Ori 3D zapewniają bezpieczne i skuteczne hamowanie oraz wiekszą trakcję na ośnieżonych drogach
-
Dodatkowe, zazębiające się trójwymiarowe lamele na barku opony zwiększają sztywność bloku i stabilność jazdy
-
Zaawansowana technologia 4D-Nano Design zapewnia lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni, mniejsze zużycie paliwa i dłuższą żywotność opony
OFERTA PRODUKTÓW
-
73 Rozmiary
-
14 – 20 Cali
-
Profile 40 – 70
-
Indeks prędkości: T / H / V
ETYKIETA UE KLASY OPONY
-
C – D
-
B
-
A – B
-
69 – 72 dB
Jazda na suchej nawierzchni
Jazda na mokrej nawierzchni
Zimowe osiągi
Komfort
Dynamiczna reakcja
Niski poziom hałasu
HYBRYDOWA KONSTRUKCJA LAMELI
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Lamele Miura-Ori 3D pośrodku i zazębiające się lamele 3D w obszarze barku
DZIAŁANIE:
-
Lepsze chwytanie śniegu i poprawa sztywności bloków bieżnika
ZALETY:
-
Zoptymalizowane zachowanie na śniegu, mokrej i suchej nawierzchni
SCHODKOWE ŚCIĘCIE 3D
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Fazowane w 3D schodkowe krawędzie bloków
DZIAŁANIE:
-
Konstrukcja schodkowa zwiększa wychwytywanie i zatrzymywanie śniegu
ZALETY:
-
Zoptymalizowana trakcja podczas przyspieszania i hamowania na zimowych drogach
LEKKA KONSTRUKCJA
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Innowacyjna lekka konstrukcja
DZIAŁANIE:
-
Zoptymalizowany kształt i konstrukcja zapewnia do 9% mniejszą wagę w porównaniu z poprzedniczką
ZALETY:
-
Lekka opona oszczędza zasoby naturalne, zmniejsza masę nieresorowaną i poprawia opór toczenia
Available Sizes
Rozmiar | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R16 | 99H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
165/65R14 | 79T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/70R16 | 104H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/55R15 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
155/65R14 | 75T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/60R15 | 88H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R14 | 82T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
165/60R15 | 77T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 88T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R15 | 92T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/55R16 | 91H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/60R16 | 89H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/55R16 | 93H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
185/65R14 | 86T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/55R15 | 85H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/50R15 | 82H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
155/60R15 | 74T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/65R15 | 94H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/45R16 | 90V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/45R17 | 91V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/55R16 | 87T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97H XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/60R15 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/60R16 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/45R16 | 84V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R15 | 88H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/65R16 | 95H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/50R16 | 91H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/50R18 | 92V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/60R15 | 91H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
185/55R14 | 80T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
225/60R16 | 102V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
185/60R16 | 86H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R17 | 87H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/60R18 | 85H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
215/45R18 | 93V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/40R17 | 87V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/50R16 | 88V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/60R17 | 93H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/70R16 | 94H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/45R18 | 90V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/60R17 | 90H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
165/65R15 | 81T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/55R15 | 77T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/45R17 | 88V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
145/65R15 | 72T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/45R16 | 87H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91T | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 82T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/65R15 | 88T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
165/70R14 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R16 | 87H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R17 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95T XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 86T XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 92H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/55R20 | 95H XL | D | B | A | 69 | EU Label |
°Wg rozporządzenia UE 2020/740
LI = Indeks obciążenia
Indeks nośności to kod informujący o maksymalnym udźwigu opony.
SI = Indeks prędkości
Symbol prędkości informuje o maksymalnej prędkości.
POR
Professional Offroad
MFS
Ochrona obręczy
Gwarancja
Udzielamy pięcioletniej gwarancji na nasze opony, tutaj można znaleźć więcej informacji na temat gwarancji .