AZENIS FK510
Z toru wyścigowego na drogę
-
Znakomite prowadzenie na mokrej i suchej nawierzchni
-
Zastosowanie najnowszej technologii zmniejszania hałasu
-
Poziomy bezpieczeństwa i kontroli zapewniające zaufanie kierowcy
-
Doskonała stabilność kierunkowa
-
Wyjątkowo stabilne na zakrętach przy dużej prędkości
-
Doskonała odporność na aquaplaning
-
Skrócona droga hamowania
OFERTA PRODUKTÓW
-
18 Rozmiarów
-
17 – 22 Cali
-
Profile 25 – 55
-
Indeks prędkości: V / W / Y lub (Y) powyżej 300 km/h
ETYKIETA UE KLASY OPONY
-
A – D
-
A
-
A – B
-
69 – 72 dB
Jazda na suchej nawierzchni
Jazda na mokrej nawierzchni
Komfort
Dynamiczna reakcja
Niski poziom hałasu
BIEŻNIK WYSOKICH OSIĄGÓW
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Szerokie rowki obwodowe w zaawansowanym wzornictwie kształtu bieżnika
DZIAŁANIE:
-
Szybkie i bardzo wydajne odprowadzanie wody
ZALETY:
-
Bezpieczeństwo i zaufanie na mokrej nawierzchni
ADAPTACYJNE STAŁE CIŚNIENIE NA CAŁEJ POWIERZCHNI BIEŻNIKA
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Inteligentnie zaprojektowany wzór bieżnika który dostosowuje się do wszystkich sytuacji w celu poprawy powierzchni styku
DZIAŁANIE:
-
Stała rozbudowana powierzchnia styku w celu zwiększenia przyczepności
ZALETY:
-
Wysoki poziom stabilności kierunkowej, zwiększona ogólna przyczepność i dodatkowa zaleta w postaci równomiernego zużycia
“ostry” PROFIL WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Lamele w kształcie zębów piły
DZIAŁANIE:
-
Zoptymalizowany ślad przy skręcaniu
-
Skutecznie rozbija warstwę wody
ZALETY:
-
Świetne wyniki podczas skręcania i lepsze właściwości użytkowe na mokrych nawierzchniach
Available Sizes
| Rozmiar | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/30ZR20 | 85Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/30ZR22 | 97Y XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 305/25ZR20 | 97Y XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
| 295/25ZR20 | 95(Y) | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 245/35ZR21 | 96(Y) | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/35ZR17 | 86Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 285/25ZR20 | (93(Y) | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 215/35ZR18 | 84Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/45ZR18 | 93Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/45ZR19 | 104(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 295/25ZR21 | 96Y XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 285/35ZR19 | 103(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 265/30ZR19 | 93(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/30ZR19 | 96(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/40ZR19 | 102(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/40ZR17 | 98Y XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/30ZR19 | 89(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/35ZR19 | 85Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 295/35ZR19 | 104(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 295/30ZR18 | 98Y XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
| 295/30ZR21 | 102(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 285/35ZR18 | 101(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 255/30ZR21 | 93(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35ZR18 | 99(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/35ZR21 | 101(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/30ZR22 | 95Y XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 285/35ZR20 | 104(Y) XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 295/25ZR22 | 97Y XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 235/45ZR18 | 98(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 295/30ZR20 | 101(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 225/35ZR19 | 88(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/30ZR20 | 88(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/35ZR20 | 92(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/30ZR19 | 91(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/50ZR20 | 109Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35ZR19 | 100(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35ZR20 | 102(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/40ZR19 | 105(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/40RF19 | 98Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/35RF19 | 100Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/40RF19 | 93Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/35ZR20 | 99(Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/40ZR18 | 99Y | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/40ZR18 | 92(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/45ZR18 | 95(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 245/45ZR17 | 99Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/45ZR19 | 96Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/45ZR18 | 98(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/45ZR18 | 103Y XL | C | A | A | 70 | OE Toyota Mirai | EU Label | ||||
| 245/45ZR20 | 103Y XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55ZR17 | 95Y XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 265/35ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/30ZR20 | 90(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 285/30ZR20 | 99(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 245/45ZR18 | 100(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 245/45RF18 | 100Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/40RF18 | 103Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/45RF18 | 95Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/40RF18 | 99Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/35RF19 | 96Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/50RF18 | 104Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/35ZR20 | 90(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 285/30ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 245/35ZR19 | 93(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/30ZR20 | 92(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/35ZR19 | 96(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/40ZR18 | 99(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/35ZR18 | 97(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/40ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 245/40ZR17 | 95Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/45ZR19 | 99Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/40ZR19 | 100(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/40ZR20 | 99(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R17 | 95W XL | B | A | B | 70 | OE Audi A1 Citycarver | EU Label |
°Wg rozporządzenia UE 2020/740
1 Klasy efektywności energetycznej tych produktów podano według następującej skali: efektywność paliwowa od A do E; przyczepność na mokrej nawierzchni od A do E; hałas zewnętrzny od A do C.
* O wszelkie szczegóły odnośnie etykietowania, które nie są jeszcze dostępne, można otrzymać lokalnego dealera, gdy tylko odpowiednie opony będą dostępne.
LI = Indeks obciążenia
Indeks nośności to kod informujący o maksymalnym udźwigu opony.
SI = Indeks prędkości
Symbol prędkości informuje o maksymalnej prędkości.
POR
Professional Offroad
MFS
Ochrona obręczy
Gwarancja
Udzielamy pięcioletniej gwarancji na nasze opony, tutaj można znaleźć więcej informacji na temat gwarancji .