EUROALL SEASON AS220 PRO
Najlepsza, wszechstronna opona do pojazdów nastawionych na osiągi
-
Pierwsza opona całoroczna Falken specjalnie dostosowana do pojazdów nastawionych na osiągi
-
Idealnie nadaje się do szybkiej jazdy na zakrętach w mokrych i suchych warunkach
-
Bezpieczeństwo plus sportowe osiągi przy prędkościach do 270 km/h
-
Odpowiedź Falken na nowe wyzwania związane z coraz bardziej mokrymi warunkami zimowymi, która oferuje jednocześnie duże rezerwy bezpieczeństwa na zaśnieżonych drogach
-
Zaawansowana technologia 4D-Nano Design zapewnia lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni, większą oszczędność paliwa i dłuższą żywotność opony
-
Lekka konstrukcja zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO2
-
Aerodynamiczna konstrukcja ściany bocznej z nowym napisem Nano-Black nadaje jej stylowego, nowoczesnego wyglądu
OFERTA PRODUKTÓW
-
56 Rozmiarów
-
17 – 21 Cali
-
Profile 35 – 65
-
Indeks prędkości: V / W / Y
ETYKIETA UE KLASY OPONY
-
B – D
-
B
-
B
-
71 – 74 dB

Jazda na suchej nawierzchni

Jazda na mokrej nawierzchni

Zimowe osiągi

Komfort

Dynamiczna reakcja

Niski poziom hałasu

SYNERGIA W UKŁADZIE WZORU BIEŻNIKA
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Konstrukcja bieżnika zapewnia stabilne osiągi w każdych warunkach
DZIAŁANIE:
-
Zoptymalizowany bieżnik wewnętrzny pozwala na pokonywanie śniegu i błota
-
Bieżnik zewnętrzny został zaprojektowany z myślą zarówno o mokrej jak i suchej nawierzchni
ZALETY:
-
Interakcja obu obszarów bieżnika daje synergię pozwalającą na sportową jazdę z dużym marginesem bezpieczeństwa

ZAAWANSOWANA KONSTRUKCJA BIEŻNIKA
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Naprzemienne rowki stopniowe
DZIAŁANIE:
-
Rowki zapobiegają poślizgom i zagęszczają śnieg, zapobiegając poślizgom
ZALETY:
-
Lepsza przyczepność i pewne prowadzenie na zaśnieżonych drogach

ULEPSZONY KONTUR OPONY
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Zoptymalizowana struktura opony
DZIAŁANIE:
-
Równoważy siły odśrodkowe przy dużych prędkościach
-
Zapobiega krzywiźnie śladu i maksymalizuje kontakt opony z drogą
ZALETY:
-
Niezwykła stabilność przy dużych prędkościach oraz precyzyjne reakcje na kierowanie i hamowanie
Available Sizes
Rozmiar | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R18 | 110V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R17 | 106V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R18 | 104W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/60R18 | 112W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R19 | 107V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R17 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R18 | 102W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 100V | B | B | B | 72 | OE VW Tiguan | EU Label | ||||
235/55R18 | 104V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R18 | 109W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R20 | 105V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R20 | 110W XL | * | * | * | * | ||||||
265/55R20 | 113V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/50R17 | 98W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/50R18 | 101W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/50R19 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R19 | 107W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R20 | 109W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
265/50R20 | 111W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R17 | 94W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R17 | 97W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R17 | 99W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R18 | 98W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R18 | 100W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R18 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R19 | 96W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R19 | 99W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R19 | 102W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R19 | 104W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R20 | 100W XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/45R20 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R20 | 105W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R20 | 112W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
305/45R20 | 116W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
255/45R21 | 106W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R21 | 110W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R21 | 113W XL | C | B | B | 74 | EU Label | |||||
225/40R18 | 92W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/40R18 | 95W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/40R18 | 97W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/40R19 | 93W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/40R19 | 93Y XL | * | * | * | * | ||||||
235/40R19 | 96W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
265/40R19 | 102W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/40R20 | 101W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
275/40R20 | 106W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
245/35R18 | 92W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/35R19 | 88W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/35R19 | 96W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/35R20 | 95W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
295/35R21 | 107W XL | C | B | B | 73 | EU Label |
°Wg rozporządzenia UE 2020/740
1 Klasy efektywności energetycznej tych produktów podano według następującej skali: efektywność paliwowa od A do E; przyczepność na mokrej nawierzchni od A do E; hałas zewnętrzny od A do C.
* O wszelkie szczegóły odnośnie etykietowania, które nie są jeszcze dostępne, można otrzymać lokalnego dealera, gdy tylko odpowiednie opony będą dostępne.
LI = Indeks obciążenia
Indeks nośności to kod informujący o maksymalnym udźwigu opony.
SI = Indeks prędkości
Symbol prędkości informuje o maksymalnej prędkości.
POR
Professional Offroad
MFS
Ochrona obręczy
Gwarancja
Udzielamy pięcioletniej gwarancji na nasze opony, tutaj można znaleźć więcej informacji na temat gwarancji .