Ziex ZE320
Najwyższe standardy komfortu i bezpieczeństwa
-
Najnowocześniejsza technologia
-
Dobrze wyważona wydajność łącząca w sobie precyzyjne prowadzenie dla kierowców sportowych i niskie opory toczenia w codziennym użytkowaniu
-
Doskonała przyczepność i precyzyjne prowadzenie na mokrych drogach
-
Zoptymalizowana pod kątem aerodynamiki konstrukcja ściany bocznej wzbogacona o nowe elementy wzornictwa premium
OFERTA PRODUKTÓW
-
61 Rozmiarów
-
15 – 18 Cali
-
Profile 40 – 70
-
Indeks prędkości: H / V / W
ETYKIETA UE KLASY OPONY
-
B – C
-
A
-
A
-
66 – 68 dB
Jazda na suchej nawierzchni
Jazda na mokrej nawierzchni
Niski poziom hałasu
Dynamiczna reakcja
Komfort
Oszczędność paliwa
LEKKI KARKAS
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Innowacyjna konstrukcja karkasu
DZIAŁANIE:
-
Zmniejszona masa dla zmniejszenia oporu toczenia
-
Ulepszone tłumienie bez uszczerbku dla stabilności bocznej
ZALETY:
-
Niższe opory toczenia
-
Poprawiony komfort jazdy
RZEŹBA BIEŻNIKA REDUKUJĄCA POZIOM HAŁASU
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Wzór bieżnika z przesuniętymi lamelami
DZIAŁANIE:
-
Zmniejszony poziom hałasu podczas jazdy
ZALETY:
-
Niższy poziom hałasu w zakresie wysokich częstotliwości
KRZEMIONKA Z ODNAWIALNYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Zasoby naturalne użyte w celu zastąpienia konwencjonalnej krzemionki
DZIAŁANIE:
-
Po zakończeniu zbiorów łuski ryżu są spalane
-
Nadmiar ciepła wykorzystywany jest do wytworzenia energii elektrycznej
-
Powstający popiół (popiół z łusek ryżowych – RHA) wyróżnia się wysokim stężeniem dwutlenku krzemu
-
RHA jest przekształcany w czystą krzemionkę w specjalnym procesie chemicznym
ZALETY:
-
Zmniejszona emisja CO2
-
Wyższy udział zasobów naturalnych
Available Sizes
| Rozmiar | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45R17 | 94W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 225/45R18 | 95W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 245/45R18 | 100W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 245/40R18 | 97W XL | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 94V XL | B | A | A | 67 | OE Citroën C3 | EU Label | ||||
| 205/55R16 | 91V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 94W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 205/55R17 | 91W | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/55R17 | 95W | B | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 215/55R17 | 94V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/55R17 | 98W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 215/55R18 | 99V XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 215/60R16 | 95V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/60R16 | 99H XL | B | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 215/60R17 | 96H | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/60R17 | 96V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/65R17 | 103V XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91H | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/50R17 | 93V XL | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 225/50R17 | 98W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 225/55R17 | 101W XL | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/50R17 | 93W XL | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 235/55R17 | 103V XL | B | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 225/40R18 | 92W XL | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/70R16 | 100H | C | A | A | 66 | EU Label | |||||
| 235/50R18 | 101W XL | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/45R18 | 93W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 225/55R18 | 98V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 225/50R18 | 95W | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/40R18 | 89W XL | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 195/60R16 | 89V | C | A | A | 66 | EU Label | |||||
| 225/55R16 | 99W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 205/45R16 | 87W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 185/50R16 | 85V XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 235/45R17 | 97W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 185/55R16 | 87V XL | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 195/60R15 | 88V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/45R17 | 91W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 225/60R18 | 100H | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 235/55R18 | 104V XL | B | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 94V XL | B | A | A | 67 | OE Citroën C3 | EU Label | ||||
| 225/65R17 | 106V XL | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/55R16 | 93V | C | A | A | 66 | EU Label | |||||
| 235/40R18 | 95W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 215/45R16 | 90V XL | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 235/45R18 | 98W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 225/60R17 | 99V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 195/50R15 | 82V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/40R17 | 87W XL | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/45R17 | 88W XL | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/40R17 | 84W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 195/55R15 | 85H | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 195/60R15 | 88H | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 195/45R16 | 84V XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 195/55R15 | 85V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/55R16 | 97W XL | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/50R17 | 95W XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 195/50R16 | 88V XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96V XL | C | A | A | 68 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91V XL | C | A | A | 68 | EU Label |
°Wg rozporządzenia UE 2020/740
1 Klasy efektywności energetycznej tych produktów podano według następującej skali: efektywność paliwowa od A do E; przyczepność na mokrej nawierzchni od A do E; hałas zewnętrzny od A do C.
* O wszelkie szczegóły odnośnie etykietowania, które nie są jeszcze dostępne, można otrzymać lokalnego dealera, gdy tylko odpowiednie opony będą dostępne.
LI = Indeks obciążenia
Indeks nośności to kod informujący o maksymalnym udźwigu opony.
SI = Indeks prędkości
Symbol prędkości informuje o maksymalnej prędkości.
POR
Professional Offroad
MFS
Ochrona obręczy
Gwarancja
Udzielamy pięcioletniej gwarancji na nasze opony, tutaj można znaleźć więcej informacji na temat gwarancji .