EUROALL SEASON AS210
Doskonałe i uniwersalne na każdą pogodę
-
Innowacyjna konstrukcja rowka w kształcie litery V zapewnia lepsze właściwości użytkowe na mokrych drogach i poprawia odporność na aquaplaning
-
Zmienna głębokość mini-rowka zapewnia optymalne właściwości podczas jazdy i hamowania w każdych warunkach pogodowych oraz równomierne zużycie
-
Ustawienie wielokierunkowych lameli (Multi Directional Sipe - MDS) umożliwia uzyskanie doskonałej trakcji na śniegu i podczas jazdy przy każdej pogodzie
-
Nowatorskie wzmocnione materiały z wykorzystaniem technologii 4D-Nano zapewniają wyjątkowe osiągi na mokrych nawierzchniach, większą oszczędność paliwa i dłuższy okres użytkowania opony
-
Certyfikat M+S oraz 3PMSF
OFERTA PRODUKTÓW
-
72 Rozmiary
-
13 – 20 Cali
-
Profile 45 – 70
-
Indeks prędkości: T / H / V / W
ETYKIETA UE KLASY OPONY
-
C – D
-
B – C
-
A – B
-
69 – 72 dB
Zimowe osiągi
Jazda na mokrej nawierzchni
Komfort
Trwałość bieżnika
Oszczędność paliwa
Niski poziom hałasu
BIEŻNIK O WYSOKICH OSIĄGACH
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Kształt rowka w kształcie litery V, opracowany przy użyciu metody Kaizen
DZIAŁANIE:
-
Rosnąca objętość rowka poprawiająca przepływ wody
ZALETY:
-
Lepsze właściwości użytkowe na mokrych drogach i poprawiona odporność na aquaplaning
NOWATORSKI WZÓR RZEŹBY
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Zmienna głębokość mini-rowka
DZIAŁANIE:
-
Jednolita sztywność profilu i zwiększona wydajność kierowania dzięki środkowemu ryglowi
ZALETY:
-
Optymalne parametry kierowania i hamowania w każdych warunkach atmosferycznych
-
Równomierne zużycie bieznika
Najnowsza technologia w dziedzinie bezpieczeństwa
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Wielokierunkowe ustawienie lameli
DZIAŁANIE:
-
Lamele ustawione poprzecznie do kierunku trakcji, aby umożliwić dostosowanie się do każdych warunków na drodze
ZALETY:
-
Doskonała trakcja na śniegu i jazda w każdych warunkach atmosferycznych
Available Sizes
Rozmiar | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 75T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
165/70R14 | 81T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 84T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
175/70R14 | 88T XL | C | C | B | 70 | EU Label | |||||
215/70R16 | 100H | C | C | B | 71 | EU Label | |||||
155/65R14 | 75T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
165/65R14 | 79T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 82T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R14 | 86H | C | C | B | 71 | EU Label | |||||
165/65R15 | 81T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R15 | 84H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R15 | 88H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
185/65R15 | 88H | C | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R15 | 92T XL | C | C | B | 70 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91V | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/65R15 | 99H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/65R16 | 95H | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 102V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/65R17 | 106V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
165/60R14 | 79T XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R14 | 82H | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
155/60R15 | 74T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
165/60R15 | 81T XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
195/60R15 | 88H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/60R15 | 92V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/60R16 | 82H | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R16 | 86V | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
195/60R16 | 93V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/60R16 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/60R16 | 102V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/60R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110V | D | B | B | 72 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
175/55R15 | 77T | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
185/55R15 | 82H | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
185/55R15 | 86H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R15 | 85H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/55R15 | 89V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R16 | 87V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R16 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R16 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R17 | 95V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R17 | 101V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R19 | 99V | C | C | B | 72 | EU Label | |||||
195/50R15 | 82V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
185/50R16 | 85V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
195/50R16 | 88V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/50R18 | 92V | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/50R18 | 99V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/50R19 | 93T | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/50R19 | 105V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
195/45R16 | 84V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/45R16 | 90V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/45R17 | 88V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/45R17 | 91W XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
255/45R19 | 104V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/45R20 | 95T XL | D | B | A | 69 | EU Label |
°Wg rozporządzenia UE 2020/740
LI = Indeks obciążenia
Indeks nośności to kod informujący o maksymalnym udźwigu opony.
SI = Indeks prędkości
Symbol prędkości informuje o maksymalnej prędkości.
POR
Professional Offroad
MFS
Ochrona obręczy
Gwarancja
Udzielamy pięcioletniej gwarancji na nasze opony, tutaj można znaleźć więcej informacji na temat gwarancji .