RI 151
Wyjątkowe opony do osi prowadzących i naczep stosowanych w ruchu lokalnym. Opony RI 151 charakteryzują się innowacyjną mieszanką, która poradzi sobie nawet w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Czy to na suchej, mokrej, czy też pokrytej śniegiem jezdni: RI 151 gwarantuje znakomitą trakcję przy równomiernym zużyciu, a także znakomity przebieg. Rowki bieżnika posiadają podwyższone elementy („Stone Ejectors”), które zapobiegają klinowaniu się kamieni w oponach.
Oferta produktów
-
20 rozmiarów (6 High Load Sizes)
-
17.5 – 22.5 cali
-
Profile 55 – 80
-
ÍIndeks prędkości: K / L / M
Etykieta UE klasy opony
-
C – E
-
C
-
A – B
-
71 – 73 dB
Transport regionalny
Autobusy / autokary
Oś prowadząca
Przyczepa
High Load (duże obciążenie)
Transport dalekobieżny
Drogowe / Terenowe
MIESZANKA BIEŻNIKA 4D-NANO
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Inżynieria mieszanki gumowej w skali nano
DZIAŁANIE:
-
Stworzona, aby zapewnić idealną przyczepność niezależnie od warunków atmosferycznych (aprobata 3PMSF)
ZALETY:
-
Świetne parametry hamowania na mokrych nawierzchniach oraz zmniejszony opór toczenia i większa liczba przejechanych kilometrów
KARKAS PREMIUM MADE IN JAPAN
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Opony zaprojektowane w oparciu o długoletnie japońskie doświadczenie inżynierskie
DZIAŁANIE:
-
Najwyższej jakości komponenty łączone ze sobą w trakcie produkcji o wysokim stopniu precyzyjności
ZALETY:
-
Ponadprzeciętne bezpieczeństwo i wytrzymałość w całym cyklu użytkowania i możliwość wielokrotnego bieżnikowania
SZEROKI BARK ZEWNĘTRZNY
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Duża szerokość silnego żebrowania barku
DZIAŁANIE:
-
Bardzo szerokie i stabilne strefy barku
ZALETY:
-
Zwiększona stabilność na drodze, doskonałe prowadzenie i równomierne zużycie
Available Sizes
Rozmiar | LI/SI | 1 | 1 | 1 | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/70R19.5 | 136/134M | E | C | A | 71 | EU Label | |||||
315/60R22.5 | 154/148L | E | C | B | 73 | High Load | EU Label | ||||
245/70R17.5 | 136/134M | E | C | B | 72 | EU Label | |||||
205/75R17.5 | 124/122M | E | C | B | 72 | EU Label | |||||
225/75R17.5 | 129/127M | E | C | B | 72 | EU Label | |||||
285/70R19.5 | 146/144M | E | C | A | 71 | EU Label | |||||
265/70R17.5 | 140/138M | D | C | B | 72 | EU Label | |||||
295/60R22.5 | 150/147L | D | C | A | 71 | EU Label | |||||
255/70R22.5 | 140/137M | D | C | B | 72 | EU Label | |||||
385/65R22.5 | 160K (158L) | D | C | B | 72 | EU Label | |||||
385/65R22.5 | 164K | C | C | B | 72 | High Load | EU Label | ||||
315/70R22.5 | 156/150L (154/150M) | D | C | B | 71 | High Load, RI 151A | EU Label | ||||
385/55R22.5 | 160K (158L) | C | C | B | 72 | EU Label | |||||
265/70R19.5 | 140/138M | E | C | A | 71 | EU Label | |||||
295/80R22.5 | 154/149M | E | C | A | 71 | High Load | EU Label | ||||
315/70R22.5 | 156/150L (154/150M) | D | C | B | 73 | High Load | EU Label | ||||
315/80R22.5 | 156/150L (154/150M) | C | C | A | 71 | EU Label | |||||
235/75R17.5 | 132/130M | E | C | A | 71 | EU Label | |||||
215/75R17.5 | 126/124M | E | C | A | 71 | EU Label | |||||
215/75R17.5 | 128/126M | E | C | A | 71 | High Load | EU Label |
°Wg rozporządzenia UE 2020/740
1 Klasy efektywności energetycznej tych produktów podano według następującej skali: efektywność paliwowa od A do E; przyczepność na mokrej nawierzchni od A do E; hałas zewnętrzny od A do C.
LI = Indeks obciążenia
Indeks nośności to kod informujący o maksymalnym udźwigu opony.
SI = Indeks prędkości
Symbol prędkości informuje o maksymalnej prędkości.
POR
Professional Offroad
MFS
Ochrona obręczy
Gwarancja
Udzielamy pięcioletniej gwarancji na nasze opony, tutaj można znaleźć więcej informacji na temat gwarancji .