WILDPEAK A/T AT3WA
WILDPEAK A/T-generationen, AT3WA, är konstruerad för alla äventyr, när som helst och i all väder
-
Slitbanedesign kombinerad med en kiseldioxidblandning för jämn slitage, dragkraft på snö och prestation på våta vägbanor
-
Utvecklat med 4D-Nano blandningsteknologi
-
Lågt buller och hög körkomfort på vägen
-
Förbättrad självrensningseffekt i alla små och stora spår
-
Passar till samtliga klimat
Produktutbud
-
44 dimensioner
-
15 – 22 tum
-
Serierna 45 – 85
-
Hastighetsindex: Q / R / S / T / H / V
EU-klass av däcketikett
-
C – E
-
B – D
-
B
-
70 – 75 dB
Off-road grepp
Våt prestanda
Vinter prestanda
Torr prestanda
OPTIMERAD SLITBANEMÖNSTER
Produkt egenskap:
-
Mittspår i sicksackdesign och räfflade skulderfåror
Funktion:
-
Skapa ytterligare vinklar och kanter och en mer oregelbunden mönsterstruktur
Fördel:
-
Förbättrad dragkraft på vägen och offroad
-
Ökat grepp i modd och kärva väderförhållanden
-
Utmärkta självrensningsegenskaper
ROBUSTA MÖNSTERBLOCK
Produkt egenskap:
-
Långa och breda mönsterblock i mitten
-
Profilblock med skyddsstegar mot stenansamlingar
Funktion:
-
Ökar mönstrets fasthet och stabilitet samt en jämnare fördelning av trycket
Fördel:
-
Ökad bromsprestation och dragkraft på löst, ostadigt underlag
ROBUSTA SKULDROR OCH ÖVRE SIDOVÄGGSDESIGN
Produkt egenskap:
-
Aggressiv design av dem övre sidoväggarna tillsammans med förskjutna skulderblock
Funktion:
-
Skyddsstegar och tanddesign i den övre sidoväggen som skapar greppkanter
Fördel:
-
Skyddar däcket från vassa stenar och ger ytterligare dragkraft vid offroad körning
Available Sizes
Storlek | LI/SI | 1 | 1 | 1 | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT245/75R16 | 120/116Q | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT225/75R16 | 115/112S | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT265/75R16 | 119/116R | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
255/70R15 | 108S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R18 | 109H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R20 | 110V XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
235/70R16 | 109H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
LT255/70R16 | 120/117S | E | C | B | 74 | EU Label | |||||
265/65R18 | 114T | D | D | B | 73 | EU Label | |||||
195/80R15 | 96H | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
205/70R15 | 96H | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
205/80R16 | 104T XL | E | C | B | 71 | EU Label | |||||
215/80R16 | 103S | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
255/65R16 | 109T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/70R16 | 112H | C | D | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R22 | 114H XL | C | D | B | 71 | OE RAM1500, Jeep Wagoneer | EU Label | ||||
235/65R17 | 108V XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
275/55R20 | 117H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT275/65R18 | 113/110S | D | B | B | 71 | OE RAM1500 | EU Label | ||||
215/70R16 | 100H | D | D | B | 70 | EU Label | |||||
245/70R16 | 111T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
265/70R17 | 115S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
245/65R17 | 111H XL | D | C | B | 72 | EU Label | |||||
255/65R17 | 114H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
235/60R16 | 100H | E | C | B | 72 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 104H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
31X10.50R15LT | 109Q | E | C | B | 75 | EU Label | |||||
LT235/85R16 | 120/116Q | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT215/75R15 | 100/97S | D | C | B | 75 | EU Label | |||||
LT235/75R15 | 104/101S | D | B | B | 75 | EU Label | |||||
255/55R20 | 110H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110H | D | C | B | 73 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
245/70R17 | 114T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
225/65R17 | 102H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/65R17 | 112H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/60R18 | 112H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
205R16C | 110/108T | D | B | B | 73 | EU Label |
°I enlighet med EU-förordning 2020/740
1 Energieffektivitetsklasserna för dessa produkter anges med följande skala: bränsleeffektivitet A till E; våtgrepp A till E; extern buller A till C.
LI = Belastningsindex
Belastningsindexet är en sifferkod som anger den maximala belastningen ett däck kan bära.
SI = Hastighetsindex
Hastighetssymbolen visar den maximala hastigheten som är tillåten för däcket under belastning.
POR
Professionell Offroad
MFS
Fälgskydd