WINTERPEAK F-SNOW 1
WINTERPEAK F-SNOW 1 är designad för att erövra den bittra Nordiska vintern
-
Överlägsna nivåer av grepp på snö och is tack vare flera Miura-Ori 3D-sajpningar positionerade i flera riktningar
-
Gränsövergångsmönster för enastående prestanda på djup och komprimerad snö
-
Den v-formade spårdesignen säkerställer effektiv dränering av is och snö
-
Mindre buller tack vare intelligent design och placering av mönsterklackar
PRODUKTUTBUD
-
45 dimensioner
-
15 – 20 tum
-
Serierna 40 – 70
-
Hastighetsindex: R / T / H
EU-KLASS AV DÄCKETIKETT
-
C – D
-
D – E
-
B
-
71 dB
Vinter prestanda
Våt prestanda
Bromsning på is
Komfort
Lång livslängd
Lågt buller
MIURA-ORI 3D LAMELLER I MULTI-DIREKTIONELL POSITIONERING
PRODUKT EGENSKAP:
-
Ökad lamelldensitet i flera riktningar och fler block
FUNKTION:
-
Förbättrar däckgrepp och antispinn, speciellt på is, och bibehåller optimal blockstyvhet
FÖRDEL:
-
Säkerställer effektiv bromsning på snö- och isunderlag och ger bättre styrrespons samt jämnt slitage
ISGREPPSGUMMI UTVECKLAT MED 4D-NANO DESIGNTEKNIK
PRODUKT EGENSKAP:
-
Ny kiseldioxid med hög densitet och mjukgörare tillverkad med nya blandningsprocesser
FUNKTION:
-
Den senaste utvecklingen inom materialteknik ger en elastisk gummiblandning med mjuk markkontakt
FÖRDEL:
-
Greppar perfekt på ojämna och isiga vägunderlag och behåller sin flexibla sammansättning även vid låga nordiska temperaturer
TVÄRSPÅR
PRODUKT EGENSKAP:
-
V-formad spårutformning med tvärspår
FUNKTION:
-
Tar effektivt bort fastpackad snö som samlas vid spårkanterna
FÖRDEL:
-
Enastående prestanda även på djupt eller sammanpressat snöunderlag och slask
Available Sizes
| Storlek | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R16 | 107R | * | * | * | * | ||||||
| 175/65R15 | 88T XL | D | E | B | 71 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/65R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/65R17 | 106T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/65R17 | 108T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/65R17 | 116T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 195/60R15 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/60R16 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 195/60R17 | 90H | * | * | * | * | ||||||
| 225/60R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/60R18 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/60R18 | 107T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 94T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/55R16 | 97T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/55R16 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/55R17 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/55R17 | 101T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/55R18 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/55R18 | 102T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R18 | 104T XL | C | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R19 | 105T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/55R19 | 111T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/50R17 | 93T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/50R17 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/50R17 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/50R18 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/50R18 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 195/50R19 | 88H | * | * | * | * | ||||||
| 255/50R19 | 107T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/50R20 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/50R20 | 109T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/45R17 | 94T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/45R18 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/45R18 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/45R18 | 100T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/45R19 | 102T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/45R20 | 105T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/45R20 | 110T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/40R18 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/40R18 | 97T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/40R19 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label |
°I enlighet med EU-förordning 2020/740
1 Energieffektivitetsklasserna för dessa produkter anges med följande skala: bränsleeffektivitet A till E; våtgrepp A till E; extern buller A till C.
* Märkesspecifikationer som inte framgår här kan du begära från din lokala återförsäljare i takt med att respektive däck blir tillgängligt.
LI = Belastningsindex
Belastningsindexet är en sifferkod som anger den maximala belastningen ett däck kan bära.
SI = Hastighetsindex
Hastighetssymbolen visar den maximala hastigheten som är tillåten för däcket under belastning.
POR
Professionell Offroad
MFS
Fälgskydd