Eurowinter HS02
Nästa generations vinterprestanda däck
-
Upp till 9 % lägre däckvikt för bättre rullmotstånd och lägre resursförbrukning
-
Symmetriskt V-mönster ökar vattenavledningen upp till 78 l/s (testad storlek: 205/55R16) och förbättrar vattenplaningsförmågan
-
Miura-Ori 3D-spår ger säker bromsning och bättre grepp på snötäckta vägar
-
Ytterligare sammanlänkade 3D-spår i axeln för förbättrad styvhet i blocket och körstabilitet
-
Avancerad 4D-nanodesigntekink används för bättre väggrepp på vått underlag, lägre bränsleförbrukning och längre däcklivslängd
PRODUKTUTBUD
-
73 dimensioner
-
14 – 20 tum
-
Serierna 40 – 70
-
Hastighetsindex: T / H / V
EU-KLASS AV DÄCKETIKETT
-
C – D
-
B
-
A – B
-
69 – 72 dB
Torr prestanda
Våt prestanda
Vinter prestanda
Komfort
Dynamisk svar
Lågt buller
HYBRIDDESIGN FÖR SPÅR
PRODUKT EGENSKAP:
-
Miura-Ori 3D lamell i mitten och sammankopplande 3D lamell i skuldran
FUNKTION:
-
Griper effektivt tag i snön samt en förbättring av styvheten i mönstret
FÖRDEL:
-
Optimerad prestanda på snö, våta och torra vägar
NEDÅTGÅENDE 3D-FASNING
PRODUKT EGENSKAP:
-
3D-fasade blockkanter med nedtrappningsfunktion
FUNKTION:
-
Nedtrappningsdesignen ökar snöupptagningen och -hållningen
FÖRDEL:
-
Optimerad dragkraft för acceleration och bromsning på vintervägar
LÄTTVIKTSKONSTRUKTION
PRODUKT EGENSKAP:
-
Innovativ lättviktskonstruktion
FUNKTION:
-
Optimerad form och design ger upp till 9 % lägre vikt jämfört med föregångaren
FÖRDEL:
-
Lättviktsdäck för att spara resurser, minska den ofjädrade massan och förbättra rullmotståndet
Available Sizes
Storlek | LI/SI | 1 | 1 | 1 | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R16 | 99H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
165/65R14 | 79T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/70R16 | 104H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/55R15 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
155/65R14 | 75T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/60R15 | 88H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R14 | 82T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
165/60R15 | 77T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 88T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R15 | 92T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/55R16 | 91H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/60R16 | 89H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/55R16 | 93H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
185/65R14 | 86T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/55R15 | 85H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/50R15 | 82H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
155/60R15 | 74T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/65R15 | 94H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/45R16 | 90V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/45R17 | 91V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/55R16 | 87T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97H XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/60R15 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/60R16 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/45R16 | 84V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R15 | 88H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/65R16 | 95H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/50R16 | 91H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/50R18 | 92V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/60R15 | 91H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
185/55R14 | 80T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
225/60R16 | 102V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
185/60R16 | 86H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R17 | 87H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/60R18 | 85H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
215/45R18 | 93V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/40R17 | 87V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/50R16 | 88V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/60R17 | 93H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/70R16 | 94H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/45R18 | 90V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/60R17 | 90H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
165/65R15 | 81T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/55R15 | 77T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/45R17 | 88V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
145/65R15 | 72T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/45R16 | 87H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91T | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 82T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/65R15 | 88T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
165/70R14 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R16 | 87H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R17 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95T XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 86T XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 92H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/55R20 | 95H XL | D | B | A | 69 | EU Label |
°I enlighet med EU-förordning 2020/740
1 Energieffektivitetsklasserna för dessa produkter anges med följande skala: bränsleeffektivitet A till E; våtgrepp A till E; extern buller A till C.
LI = Belastningsindex
Belastningsindexet är en sifferkod som anger den maximala belastningen ett däck kan bära.
SI = Hastighetsindex
Hastighetssymbolen visar den maximala hastigheten som är tillåten för däcket under belastning.
POR
Professionell Offroad
MFS
Fälgskydd