Eurowinter HS02 PRO
Nya generationens dynamiska vinterdäck för bilar och stadsjeepar
-
Upp till 14 % lägre däckvikt för bättre rullmotstånd och resursbesparing
-
Asymmetriskt mönster med tre zoner ökar vattenavledningen upp till 101 l/s (testad storlek: 245/45R18) och förbättrar prestandan på våta vägar
-
Enastående vintersammansättning i kombination med Miura-Ori 3D-spår i multiriktning (MDS) ger en otrolig balans mellan grepp på snö, vått och torrt underlag
-
Avancerad 4D-nanodesignteknik för bättre väggrepp på vått underlag, lägre bränsleförbrukning och längre däcklivslängd
-
Aerodynamisk sidoväggsdesign med nya Nano Blacksidoväggsbokstäver för ett modernt utseende
PRODUKTUTBUD
-
91 dimensioner
-
16 – 21 tum
-
Serierna 35 – 70
-
Hastighetsindex: H / V / W
EU-KLASS AV DÄCKETIKETT
-
B – D
-
B – C
-
A – B
-
70 – 74 dB
Torr prestanda
Våt prestanda
Vinter prestanda
Komfort
Dynamisk svar
Lågt buller
PROGRESSIVA MÖNSTEREGENSKAPER
PRODUKT EGENSKAP:
-
Stegvisa nedåtgående spår
FUNKTION:
-
Mönsterspår griper tag i och komprimerar snö och förbättrar självrengöringen
FÖRDEL:
-
Säkerställer exceptionellt grepp och exakt hantering på snöiga vägar
DUBBLA SICKSACKSPÅR
PRODUKT EGENSKAP:
-
Specialiserad utformning av huvudspåren för optimalt snögrepp
FUNKTION:
-
Sicksackspår skapar ytterligare greppkanter för att garantera hög dragkraft på vått och slaskigt väglag
FÖRDEL:
-
Förbättrad kontakt mellan snötäckta vägar och däck för enastående hantering och bromsegenskaper
SYNERGI I MÖNSTERLAYOUT
PRODUKT EGENSKAP:
-
Kombinerad mönsterdesign för balanserad prestanda i alla vinterförhållanden
FUNKTION:
-
Insidan optimerad för snö och slask
-
Utsidan är konstruerad för torr och våt prestanda
FÖRDEL:
-
Intelligent samverkan av båda profilområdena för en sportig och säker körupplevelse
Available Sizes
| Storlek | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45R20 | 110W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
| 285/45R20 | 112V XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
| 295/45R20 | 114V XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
| 225/40R18 | 92V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/40R18 | 92W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/40R18 | 95W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/40R18 | 97V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/40R19 | 93V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/40R19 | 93W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/40R19 | 96V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/40R19 | 96W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/40R19 | 98V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/40R19 | 102W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/40R20 | 101W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/40R20 | 106W XL | D | B | B | 73 | EU Label | |||||
| 285/40R20 | 108W XL | C | B | A | 72 | EU Label | |||||
| 295/40R20 | 110W XL | D | B | A | 72 | EU Label | |||||
| 255/35R18 | 94V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/35R19 | 91W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/35R19 | 93V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/35R19 | 93W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/35R19 | 96V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/35R19 | 96W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/35R20 | 95W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/35R20 | 97W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/35R20 | 99W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 295/35R21 | 107W XL | D | B | A | 72 | EU Label | |||||
| 245/70R16 | 111H XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/70R17 | 109H XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/65R17 | 106V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/65R17 | 111V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/65R17 | 114H XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/60R16 | 100H | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/60R17 | 103V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/60R17 | 106V XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/60R18 | 104V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/60R18 | 107V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/60R18 | 112V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/60R18 | 114V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/60R18 | 114V XL | B | C | B | 72 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
| 235/60R19 | 107V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/55R16 | 99V XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/55R17 | 101V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/55R17 | 103V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/55R18 | 102V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R18 | 104H XL | B | B | B | 71 | OE VW Tiguan | EU Label | ||||
| 235/55R18 | 104V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/55R18 | 109V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/55R19 | 103H XL | C | B | B | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 225/55R19 | 103V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R19 | 105W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/55R19 | 111V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/55R19 | 113V XL | B | C | B | 71 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
| 235/55R20 | 105V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/50R17 | 98V XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/50R17 | 100V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/50R18 | 99V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 275/45R20 | 110V XL | D | B | B | 73 | EU Label | |||||
| 235/50R18 | 101V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/50R18 | 104V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/50R19 | 96V | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/50R19 | 103V XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/50R19 | 105V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/50R19 | 107V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/50R19 | 110V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/50R19 | 112V XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
| 235/50R20 | 104W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/50R20 | 109V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/50R20 | 113V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/50R20 | 113V XL | C | B | B | 71 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
| 235/50R21 | 101V | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/45R17 | 94V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/45R17 | 97V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/45R17 | 99V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/45R18 | 95V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/45R18 | 98V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/45R18 | 100V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/45R18 | 103V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/45R19 | 96V XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/45R19 | 99W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/45R19 | 102W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/45R19 | 104V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/45R19 | 104W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/45R19 | 108V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 285/45R19 | 111V XL | C | B | A | 72 | EU Label | |||||
| 245/45R20 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/45R20 | 105V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/45R20 | 105W XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/45R20 | 108V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/45R20 | 108W XL | C | B | B | 72 | EU Label |
°I enlighet med EU-förordning 2020/740
1 Energieffektivitetsklasserna för dessa produkter anges med följande skala: bränsleeffektivitet A till E; våtgrepp A till E; extern buller A till C.
* Märkesspecifikationer som inte framgår här kan du begära från din lokala återförsäljare i takt med att respektive däck blir tillgängligt.
LI = Belastningsindex
Belastningsindexet är en sifferkod som anger den maximala belastningen ett däck kan bära.
SI = Hastighetsindex
Hastighetssymbolen visar den maximala hastigheten som är tillåten för däcket under belastning.
POR
Professionell Offroad
MFS
Fälgskydd