AZENIS FK510
Från racerbana till landsväg
-
Utomordentligt vått och torrt grepp
-
Med den senaste teknologin för minskat buller
-
Förtroendeväckande nivåer av säkerhet och kontroll
-
Utmärkt riktningsstabilitet
-
Utmärkt spårstabilitet vid körning rakt fram och vid kurvtagning
-
Enastående motståndskraft mot vattenplaning
-
Kortare bromssträckor
Produktutbud
-
29 dimensioner
-
17 – 22 tum
-
Serierna 25 – 55
-
Hastighetsindex: V / W / Y eller (Y) över 300 km/h
EU-klass av däcketikett
-
A – D
-
A
-
A – B
-
69 – 73 dB
Torr prestanda
Våt prestanda
Komfort
Dynamisk svar
Lågt buller
HÖGPRESTANDAPROFIL
Produkt egenskap:
-
Breda spår i avancerad mönsterdesign
Funktion:
-
Snabb och mycket effektiv vattendränering
Fördel:
-
Säkerhet och förtroende i vått underlag
ACP-DÄCKDESIGN MED ”ADAPTIVT KONSTANT TRYCK”
Produkt egenskap:
-
Intelligent designat däckmönster som anpassar sig till alla situationer för att maximera kontakten med underlaget
Funktion:
-
Konsekvent, expanderat kontaktyta för ökat fäste
Fördel:
-
Hög spårstabilitet, förstärkt grepp samt fördelar med ett jämt slitage
”VASS” HÖGPRESTANDAPROFIL
Produkt egenskap:
-
Bladsajpar
Funktion:
-
Optimal kontaktyta vid kurvtagning
-
Förhindrar vattenplaning effektivt
Fördel:
-
Fantastisk kurvtagningsförmåga och förbättrad våtprestanda
Available Sizes
Storlek | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R17 | 95W XL | B | A | B | 70 | OE Audi A3 City Carver | EU Label | ||||
215/55R17 | 94V | A | A | B | 69 | OE Fiat Tipo Cross | EU Label | ||||
215/45ZR18 | 93Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
255/40ZR17 | 98Y XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
265/40ZR19 | 102(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
225/35ZR17 | 86Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
215/35ZR18 | 84Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
275/35ZR18 | 99(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
285/35ZR18 | 101(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
215/35ZR19 | 85Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
285/35ZR19 | 103(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
295/35ZR19 | 104(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
285/35ZR20 | 104(Y) XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
245/35ZR21 | 96(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
265/35ZR21 | 101(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
295/30ZR18 | 98Y XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
245/30ZR19 | 89(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
265/30ZR19 | 93(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/30ZR19 | 96(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
225/30ZR20 | 85Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
255/30ZR21 | 93(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
295/30ZR21 | 102(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
255/30ZR22 | 95Y XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
265/30ZR22 | 97Y XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
285/25ZR20 | 93(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
295/25ZR20 | 95(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
305/25ZR20 | 97Y XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
295/25ZR21 | 96Y XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
295/25ZR22 | 97Y XL | D | A | A | 72 | EU Label |
°I enlighet med EU-förordning 2020/740
LI = Belastningsindex
Belastningsindexet är en sifferkod som anger den maximala belastningen ett däck kan bära.
SI = Hastighetsindex
Hastighetssymbolen visar den maximala hastigheten som är tillåten för däcket under belastning.
POR
Professionell Offroad
MFS
Fälgskydd