EUROWINTER HS01
ÖVERLÄGSEN PRESTANDA VID SAMTLIGA VINTERFÖRHÅLLANDEN
-
Designad med vinterförhållande i åtanke med Miura-Ori 3D sajpteknik
-
Förbättrat slittålighet och våtprestanda tack vare komponenter förstärkta med 4D-Nano Designteknik
-
Styvare däckklack på mikrometernivå som förstärker drivkraften vid snö samtidigt som färden blir behagligare
-
Enastående grepp och bromsprestanda vid snö och is
-
Extraordinärt motstånd mot vattenplaning
Produktutbud
-
43 dimensioner
-
14 – 21 tum
-
Serierna 35 – 65
-
Hastighetsindex: T / H / V / W
EU-klass av däcketikett
-
C – E
-
B – C
-
A – B
-
68 – 72 dB
Vinter prestanda
Våt prestanda
Komfort
Lång livslängd
Bränsleeffektivitet
Lågt buller
CENTRALA TVÄRGÅENDE SPÅR
Produkt egenskap:
-
Centrala radiella tvärgående spår
Funktion:
-
Höga drivkraft vid snö
-
Oerhört effektiva dräneringsegenskaper
Fördel:
-
Ypperligt i snö
-
Förstklassiga vattenplaningsegenskaper
ACP ”ADAPTIV KONSTANT TRYCK” MÖNSTERDESIGN
Produkt egenskap:
-
Intelligent designat däckmönster som anpassar sig till alla situationer för att maximera kontakten med underlaget.
Funktion:
-
Konsekvent, expanderat kontaktyta för ökat fäste
Fördel:
-
Höga spårstabilitet, förbättrat grepp, med jämt slitage
KORREKT CIRKULÄR PROFIL
Produkt egenskap:
-
Perfekt cirkulär profil med förstärkt sidoväggsflexibilitet
Funktion:
-
Kommunikativ och konsekvent respons vid kurvor och under snabba belastningsförändringar
Fördel:
-
Högt förarförtroende och bekvämlighet, korta bromssträcka, förbättrade köregenskaper
Available Sizes
Storlek | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/65R15 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/65R15 | 94H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/65R16 | 95H | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/60R15 | 91H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/60R16 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R16 | 86H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/60RF16 | 92H | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
225/60R16 | 102H XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
205/60R17 | 93H | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
175/60R18 | 85H | D | B | A | 68 | EU Label | |||||
185/55R14 | 80T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R15 | 85H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R15 | 88H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/55R16 | 83T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55RF16 | 91H | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
205/55RF17 | 91H | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
225/55RF17 | 97H | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
245/55R17 | 106V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
205/50RF17 | 93H XL | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
205/50R17 | 93V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/50RF17 | 94V | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
245/50RF18 | 100H | D | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
215/50R19 | 93T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
245/50RF19 | 101V | E | C | A | 68 | Runflat | EU Label | ||||
215/45R16 | 90V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/45R17 | 91V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/45RF17 | 91H | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
225/45R17 | 94H XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/45R18 | 93V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/45RF18 | 100V XL | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
245/45R18 | 100W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/45R20 | 95T XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45RF20 | 99V | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
215/40R17 | 87V XL | E | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/40R18 | 99V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/40R18 | 99W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/40RF19 | 94V | D | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
255/40RF19 | 96V | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
275/40RF20 | 102V | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
245/40RF21 | 96V | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
275/35RF21 | 99V | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label |
°I enlighet med EU-förordning 2020/740
LI = Belastningsindex
Belastningsindexet är en sifferkod som anger den maximala belastningen ett däck kan bära.
SI = Hastighetsindex
Hastighetssymbolen visar den maximala hastigheten som är tillåten för däcket under belastning.
POR
Professionell Offroad
MFS
Fälgskydd