EUROALL SEASON AS220 PRO
Det ultimata helårsdäcket för högpresterande fordon
-
Falkens första helårsdäck som är särskilt framtaget för högpresterande fordon
-
Stödjer höga kurvhastigheter vid våta och torra förhållanden
-
Säkerhet plus sportig prestanda vid hastigheter upp till 270 km/h
-
Falkens svar på de nya utmaningarna med allt blötare vinterförhållanden samtidigt som samtidigt erbjuder stora säkerhetsreserver på snötäckta vägar
-
Avancerad 4D-Nano Design-teknik ger förbättrat våtgrepp, högre bränsleeffektivitet och längre livslängd för däcken
-
Den lätta konstruktionen sparar bränsle och drar ned på koldioxidutsläppen
-
Aerodynamisk sidoväggsdesign med nya Nano-Black-bokstäver för en stilren och modern look
PRODUKTUTBUD
-
56 dimensioner
-
17 – 21 tum
-
Serierna 35 – 65
-
Hastighetsindex: V / W / Y
EU-KLASS AV DÄCKETIKETT
-
B – D
-
B
-
B
-
71 – 74 dB

Torr prestanda

Våt prestanda

Winter Performance

Komfort

Dynamisk svar

Lågt buller

SYNERGISK MÖNSTERLAYOUT
PRODUKT EGENSKAP:
-
Kombinerad slitbanedesign för balanserad prestanda vid alla förhållanden
FUNKTION:
-
Optimerad inre slitbana för hantering av snö och slask
-
Den yttre slitbanan är utformad för prestanda vid våta och torra förhållanden
FÖRDEL:
-
Smarta synergier skapas genom samspelet mellan de två slitbanorna, för sportig körning med höga säkerhetsreserver.

AVANCERAT SLITBANEUTFÖRANDE
PRODUKT EGENSKAP:
-
Förskjutna, nedsänkta spår
FUNKTION:
-
Spåren griper tag i och komprimerar snön, vilket förhindrar att greppet tappas
FÖRDEL:
-
Förbättrat grepp och distinkt väghållning på snöiga vägar

BÄTTRE DÄCKKONTUR
PRODUKT EGENSKAP:
-
Optimerad däckstruktur
FUNKTION:
-
Balanserar centrifugalkrafter vid höga hastigheter
-
Förhindrar deformering av däckets kontaktyta och maximerar kontakten mellan däck och vägbana
FÖRDEL:
-
Enastående stabilitet vid höga hastigheter samt tydlig respons vid styrning och bromsning
Available Sizes
Storlek | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R18 | 110V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R17 | 106V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R18 | 104W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/60R18 | 112W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R19 | 107V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R17 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R18 | 102W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 100V | B | B | B | 72 | OE VW Tiguan | EU Label | ||||
235/55R18 | 104V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R18 | 109W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R20 | 105V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R20 | 110W XL | * | * | * | * | ||||||
265/55R20 | 113V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/50R17 | 98W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/50R18 | 101W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/50R19 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R19 | 107W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R20 | 109W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
265/50R20 | 111W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R17 | 94W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R17 | 97W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R17 | 99W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R18 | 98W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R18 | 100W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R18 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R19 | 96W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R19 | 99W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R19 | 102W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R19 | 104W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R20 | 100W XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/45R20 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R20 | 105W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R20 | 112W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
305/45R20 | 116W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
255/45R21 | 106W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R21 | 110W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R21 | 113W XL | C | B | B | 74 | EU Label | |||||
225/40R18 | 92W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/40R18 | 95W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/40R18 | 97W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/40R19 | 93W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/40R19 | 93Y XL | * | * | * | * | ||||||
235/40R19 | 96W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
265/40R19 | 102W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/40R20 | 101W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
275/40R20 | 106W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
245/35R18 | 92W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/35R19 | 88W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/35R19 | 96W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/35R20 | 95W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
295/35R21 | 107W XL | C | B | B | 73 | EU Label |
°I enlighet med EU-förordning 2020/740
1 Energieffektivitetsklasserna för dessa produkter anges med följande skala: bränsleeffektivitet A till E; våtgrepp A till E; extern buller A till C.
* Märkesspecifikationer som inte framgår här kan du begära från din lokala återförsäljare i takt med att respektive däck blir tillgängligt.
LI = Belastningsindex
Belastningsindexet är en sifferkod som anger den maximala belastningen ett däck kan bära.
SI = Hastighetsindex
Hastighetssymbolen visar den maximala hastigheten som är tillåten för däcket under belastning.
POR
Professionell Offroad
MFS
Fälgskydd