Azenis RS820
Originalet på nytt: Senaste generationens prestanda
-
Ultraprecis hantering säkerställer enastående stabilitet och kontroll i alla hastigheter
-
För ambitiösa sportbilsförare med höga krav på däck
-
Aramidförstärkningar i däckstrukturen – högteknologisk lösning från motorsportsvärlden
-
Bra balans mellan torra motorsportförhållanden och vardagskörning i regn
-
Aerodynamisk sidoväggsdesign med nya bokstäver i nano-svart
PRODUKTUTBUD
-
41 dimensioner
-
19 – 21 tum
-
Serierna 30 – 45
-
Hastighetsindex: Y / (Y)
EU-KLASS AV DÄCKETIKETT
-
C – D
-
A
-
A – B
-
70 – 74 dB
Torr prestanda
Våt prestanda
Lågt buller
Dynamisk svar
Komfort
SKRÄDDARSYDD DÄCKDESIGN
PRODUKT EGENSKAP:
-
Optimerat bälteslager
FUNKTION:
-
Jämn tryckfördelning över däckmönstret, även under extremt dynamiska körförhållanden
FÖRDEL:
-
Enastående hanteringsegenskaper för fordonet
-
Ökad säkerhet vid körgränser
FÖRBÄTTRAD DESIGN HOS DÄCKSKULDRAN
PRODUKT EGENSKAP:
-
Högre positiv andel däckmönster
FUNKTION:
-
Mer vägkontakt i skuldran som påverkas av dynamiska körsituationer
FÖRDEL:
-
Enastående sidostabilitet på torra vägar
MULTIFUNKTIONELL CAP-BLANDNING
PRODUKT EGENSKAP:
-
Slitbaneblandning av olika kemiska föreningar
FUNKTION:
-
Komplexa blandningar säkerställer robusthet i slitbaneblock
-
Kombination av sammankopplande mikrostruktur och flexibilitet på många olika ytor
FÖRDEL:
-
Utmärkta köregenskaper i ett stort temperaturintervall
-
Utmärkta bromsegenskaper
-
Exceptionellt bra köregenskaper på torra underlag
-
Fantastiska köregenskaper på våta underlag
Available Sizes
| Storlek | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45ZR19 | 96(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/45ZR19 | 102(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/45ZR19 | 104(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 225/40ZR19 | 93(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/40ZR19 | 96(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/40ZR19 | 98(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/40ZR19 | 100(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/40ZR19 | 102(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/40ZR19 | 105(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/40ZR20 | 99(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/40ZR20 | 101(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/35ZR19 | 88(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/35R19 | 91Y XL | D | A | A | 70 | OE Audi S3 | |||||
| 235/35ZR19 | 91(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/35ZR19 | 93(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/35ZR19 | 96(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/35ZR19 | 98(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/35ZR19 | 100(Y) XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
| 295/35ZR19 | 104(Y) XL | C | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 245/35ZR20 | 95(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/35ZR20 | 97(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/35ZR20 | 99(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/35ZR20 | 102(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 285/35ZR20 | 104(Y) XL | C | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 295/35ZR20 | 105(Y) XL | C | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 275/35ZR21 | 103(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/30ZR19 | 91(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 285/30ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 295/30ZR19 | 100(Y) XL | D | A | A | 72 | ||||||
| 305/30ZR19 | 102(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
| 245/30ZR20 | 90(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/30ZR20 | 94(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/30ZR20 | 97(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 285/30ZR20 | 99(Y) XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 295/30ZR20 | 101(Y) XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 305/30ZR20 | 103(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
| 265/30ZR21 | 96(Y) XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 295/30ZR21 | 102(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
| 305/30ZR21 | 104(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
| 315/30ZR21 | 105(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
| 325/30ZR21 | 108(Y) XL | * | * | * | * |
°I enlighet med EU-förordning 2020/740
1 Energieffektivitetsklasserna för dessa produkter anges med följande skala: bränsleeffektivitet A till E; våtgrepp A till E; extern buller A till C.
* Märkesspecifikationer som inte framgår här kan du begära från din lokala återförsäljare i takt med att respektive däck blir tillgängligt.
LI = Belastningsindex
Belastningsindexet är en sifferkod som anger den maximala belastningen ett däck kan bära.
SI = Hastighetsindex
Hastighetssymbolen visar den maximala hastigheten som är tillåten för däcket under belastning.
POR
Professionell Offroad
MFS
Fälgskydd