EUROALL SEASON AS210
DET SENASTE INOM ALL-SEASON HÖGPRESTANDADÄCK
-
Den innovativa V-formade mönstret säkerställer förbättrad prestanda på våta väglag och förbättrar mot vattenplaning.
-
Det variabla minispårdjupet ger optimal väghållning och inbromsningsprestanda vid alla väderlekar och säkerställer ett jämt slitage
-
Den multidirektionella sajp-positioneringen (MDS) ger ett superbt grepp på alla typer underlag.
-
Den allra senaste avancerade 4D-nanodesignen säkerställer ett överlägset våtgrepp, bättre bränsleeffektivitet och fler mil.
-
M+S och 3PMSF certifierat
Produktutbud
-
104 dimensioner
-
13 – 20 tum
-
Serierna 40 – 70
-
Hastighetsindex: T / H / V / W
EU-klass av däcketikett
-
C – D
-
B – C
-
A – B
-
69 – 72 dB

Vinter prestanda

Våt prestanda

Komfort

Lång livslängd

Bränsleeffektivitet

Lågt buller

HÖGPRESTANDAPROFIL
Produkt egenskap:
-
Kaizen-utvecklad V-formad spårdesign
Funktion:
-
Ökad mönstervolym för ett förbättrat dränage
Fördel:
-
Säkerställer både förbättrade prestanda på vått väglag och mot vattenplaning

DEN SENASTE MÖNSTERDESIGNEN
Produkt egenskap:
-
Variabelt minispårdjup
Funktion:
-
Konsekvent profilstyvhet och en central mittribba som förbättrar styrprestandan
Fördel:
-
Optimal respons och bromsprestanda vid alla väderlekar
-
Säkerställer ett jämt slitagemönster

DEN SENASTE SÄKERHETSTEKNIKEN
Produkt egenskap:
-
Multidirektionell sajppositionering
Funktion:
-
Sajpar positionerade för att gå längs drivriktningen för att anpassa sig till varje typ av underlag
Fördel:
-
Superbt grepp vid alla väderlekar
Available Sizes
Storlek | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70R13 | 79T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
175/70R13 | 82T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
215/70R16 | 100H | C | C | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R13 | 80T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
165/65R14 | 79T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
165/65R15 | 81T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R15 | 88H | C | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91V | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/65R17 | 106V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
155/60R15 | 74T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
195/60R15 | 88H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/60R16 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/60R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/55R15 | 77T | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
185/55R15 | 82H | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
195/55R15 | 85H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/55R16 | 87V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R16 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R18 | 102V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/55R18 | 104V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/50R15 | 82V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
225/50R17 | 98V XL | C | C | B | 70 | EU Label | |||||
195/45R16 | 84V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/45R16 | 90V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/45R18 | 98V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/45R19 | 96V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/40R18 | 95V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
245/40R18 | 97V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
165/60R14 | 79T XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
165/60R15 | 81T XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R16 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R17 | 95V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R17 | 101V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/55R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/50R16 | 88V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/50R18 | 101V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/45R17 | 88V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/45R17 | 94V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/45R17 | 97V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
245/45R18 | 100V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/40R18 | 92V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
155/70R13 | 75T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
165/70R14 | 81T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 84T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
175/70R14 | 88T XL | C | C | B | 70 | EU Label | |||||
155/65R14 | 75T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R14 | 82T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R14 | 86H | C | C | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R15 | 84H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R14 | 82H | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110V | D | B | B | 72 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
185/65R15 | 92T XL | C | C | B | 70 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R16 | 86V | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R19 | 99V | C | C | B | 72 | EU Label | |||||
205/65R15 | 99H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/60R16 | 82H | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
215/45R17 | 91W XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/65R15 | 88H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
245/45R19 | 102V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
205/65R16 | 95H | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 102V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/60R15 | 92V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/60R16 | 93V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/60R16 | 102V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/60R17 | 106V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/60R18 | 104H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
255/60R18 | 112V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
185/55R15 | 86H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R15 | 89V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
255/55R18 | 109V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/50R18 | 92V | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/50R18 | 99V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/50R19 | 93T | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
235/50R19 | 103V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/50R19 | 105V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/50R19 | 107V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/45R17 | 99V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/45R18 | 103V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
235/45R19 | 99V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/45R19 | 104V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/45R20 | 95T XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
245/45R20 | 103V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/45R20 | 105V XL | C | B | B | 72 | EU Label |
°I enlighet med EU-förordning 2020/740
LI = Belastningsindex
Belastningsindexet är en sifferkod som anger den maximala belastningen ett däck kan bära.
SI = Hastighetsindex
Hastighetssymbolen visar den maximala hastigheten som är tillåten för däcket under belastning.
POR
Professionell Offroad
MFS
Fälgskydd